产品中心
新闻资讯
联系我们
手机:13937341839
电话:0373-4523998
邮箱:xxhuaxin@sina.com
地址:新乡市获嘉县城南东永安工业园
一、产品简介:
SZF系列直线振动筛利用振动电机激振作为振动源,使物料在筛网上被抛起,同时向前作直线运动,料从给料机均匀地进入筛分机的进料口,通过多层筛网产生数种产品的筛上物、筛下物,分别从各自的出口排出。 可用于流水线中实现自动化作业。具有能耗低,效率高、结构简单、易维修、全封闭结构无粉尘溢散等特点,并可根据用户对机型的特殊要求进行设计生产。
二、使用范围:
广泛应用于塑料、磨料、化工、医药、建材、粮食、炭素、化肥等行业对颗粒状,粉状物料的筛选和分级。
三、型号表示方法:
四、直线筛外形图:
1、进料口 2、出料口 3、筛架体 4、电机架 5、振动电机 6、支架 7、筛盖 8、隔振弹簧
五、SZF型直线振动筛参数:
型号 | 筛面尺寸宽×长(mm) | 层次 | 功率(KW) | 振次r/min | 振幅(mm) | 外形尺寸(mm) | 设备重量 | ||
L | B | H | |||||||
SZF-510 | 500×1000 | 1-3 | 2×0.25 | 960 | 3-4.5 | 1160-1280 | 850 | 940-1060 | 160-280 |
SZF-520 | 500×2000 | 1-3 4-6 | 2×0.37 2×0.75 | 2160-2280 2340-2460 | 850 | 940-1060 1120-1240 | 350-460 500-580 | ||
SZF-525 | 500×2500 | 1-3 4-6 | 2×0.37 2×0.75 | 2600-2780 2840-3020 | 850 | 940-1060 1120-1240 | 450-550 600-650 | ||
SZF-816 | 800×1600 | 1-3 | 2×0.37 | 1740-1860 | 1150 | 940-1060 | 580-650 | ||
SZF-824 | 800×2400 | 1-3 4-6 | 2×0.75 2×1.5 | 2560-2680 2740-2860 | 1150 | 940-1060 1220-1340 | 750-800 780-900 | ||
SZF-1020 | 1000×2000 | 1-3 4-6 | 2×0.75 2×1.5 | 2160-2280 2340-2460 | 1360 | 1040-1160 1210-1350 | 820-950 1050-1400 | ||
SZF-1025 | 1000×2500 | 1-3 4-6 | 2×0.75 2×1.5 | 2600-2780 2840-3020 | 1360 | 1040-1160 1210-1350 | 1180-1300 1250-1400 | ||
SZF-1224 | 1200×2400 | 1-3 | 2×1.5 | 2660-3900 | 1600 | 1215-1350 | 1500-1800 |
- 上一篇:BZSJ系列精细筛分机
- 下一篇:超声波旋振筛