产品中心
新闻资讯
联系我们
手机:13937341839
电话:0373-4523998
邮箱:xxhuaxin@sina.com
地址:新乡市获嘉县城南东永安工业园
一、用途:
本系列产品用于安装在储料仓下部振动给料,具有活化缓冲防闭塞、给料三位一体的作用。
二、特点
振动电机通过料斗将振幅传递给物料,使物料连续均匀地流出。由于料斗的周期性振动,能够有效的消除各种料仓的起拱、堵塞和粘仓等现象。
三、主要技术性能:
项目 型号 | 出料量 (T/h) | 料仓直径 (mm) | 料仓容积 (m3) | 外径×高度 (m) | 功率 kw |
ZLD-400 | 40-60 | 500-900 | <10 | φ510×430 | 0.15 |
ZLD-600 | 60-80 | 900-1200 | 5-15 | φ735×546 | 0.25 |
ZLD-900 | 90-120 | 1350-1800 | 10-40 | φ1060×649 | 0.4 |
ZLD-1200 | 120-150 | 1800-2400 | 30-60 | φ1359×920 | 0.4 |
ZLD-1500 | 150-200 | 2250-3000 | 50-100 | φ1662×1110 | 0.75 |
ZLD-1800 | 200-300 | 2700-3600 | 60-150 | φ1965×1200 | 1.5 |
ZLD-2400 | 300-500 | 3600-4800 | 100-200 | φ2600×990 | 1.5 |
四、安装尺寸:
参数 型号 | H | L | φ1 | φ2 | φ3 | φ4 | φ5 | n1-dφ | n2-dφ |
ZLD-400 | 430 | 653 | 460 | 400 | 100 | 130 | 152 | 16-13 | 4-11 |
ZLD-600 | 546 | 926 | 680 | 600 | 221 | 245 | 270 | 16-17 | 8-11 |
ZLD-900 | 649 | 1290 | 1000 | 900 | 300 | 362 | 390 | 16-17 | 8-11 |
ZLD-1200 | 920 | 1576 | 1279 | 1200 | 300 | 368 | 400 | 16-20 | 8-13 |
ZLD-1500 | 1110 | 1974 | 1581 | 1500 | 500 | 564 | 600 | 16-20 | 8-15 |
ZLD-1800 | 1200 | 2196 | 1883 | 800 | 500 | 560 | 600 | 20-20 | 10-19 |
ZLD-2400 | 990 | 3081 | 2500 | 2400 | 400 | 450 | 500 | 24-20 | 12-20 |
五、订货须知:
1、 订货时说明所需型号及台数
2、 如产品部分尺寸有改动,需说明,规格外产品,经协商订货。
型号意义:
- 上一篇:平面摇筛
- 下一篇:没有了!